Magic FC Fixture Classification
Complete categorization of Magic FC implants with universal platform size
All Magic FC implants feature a universal platform size
Implant Category Legend
Magic FC System Overview
Magic FC Mini
- Diameters: (3.0mm), (3.5mm)
- Lengths: (9mm), (11mm), (13mm)
Magic FC
- Diameters: (4.0mm) to (6.5mm)
- Lengths: (7mm), (9mm), (11mm), (13mm)
Key Features
- Universal platform size
- Color-coded for easy identification
Magic FC Mini Implants
Diameter 3.0 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 9mm | IBS3009F | ||
| 11mm | IBS3011F | ||
| 13mm | IBS3013F |
Diameter 3.5 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 9mm | IBS3509F | ||
| 11mm | IBS3511F | ||
| 13mm | IBS3513F |
Magic FC Implants
Diameter 4.0 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | IBS4007FC | ||
| 9mm | IBS4009FC | ||
| 11mm | IBS4011FC | ||
| 13mm | IBS4013FC |
Diameter 4.5 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | IBS4507FC | ||
| 9mm | IBS4509FC | ||
| 11mm | IBS4511FC | ||
| 13mm | IBS4513FC |
Diameter 5.0 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | IBS5007FC | ||
| 9mm | IBS5009FC | ||
| 11mm | IBS5011FC | ||
| 13mm | IBS5013FC |
Diameter 5.5 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | IBS5507FC | ||
| 9mm | IBS5509FC | ||
| 11mm | IBS5511FC | ||
| 13mm | IBS5513FC |
Diameter 6.0 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | IBS6007FC | ||
| 9mm | IBS6009FC | ||
| 11mm | IBS6011FC | ||
| 13mm | IBS6013FC |
Diameter 6.5 mm
| Select | Quantity | Length (mm) | Implant Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | IBS6507FC | ||
| 9mm | IBS6509FC | ||
| 11mm | IBS6511FC | ||
| 13mm | IBS6513FC |